Бокс | 841 Kb |
Двигаться - мышь, бить - лкм, блок - пробел, авто супер-комбо - C, ручное супер-комбо - быстро жать лкм |
Зимний спорт | 1.28Mb |
![]() |
Школа снайперов | 853.1Kb |
![]() не очень то уж и простые миссии Управление: мышь. |
Стрелок по бутылкам | 316.1Kb |
![]() Игра на время - надо поразить как можно больше целей. Управление мышь, перезарядка - пробел |
№ | Имя биатлониста | Страна | Очки |
1 | FOURCADE Martin | FRA | 601 |
2 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 532 |
3 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 482 |
4 | DESTHIEUX Simon | FRA | 479 |
5 | BOE Tarjei | NOR | 461 |
6 | LOGINOV Alexander | RUS | 436 |
7 | DOLL Benedikt | GER | 415 |
8 | JACQUELIN Emilien | FRA | 401 |
9 | DALE Johannes | NOR | 398 |
10 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | NOR | 372 |
полная таблица |
№ | Имя биатлониста | Страна | Очки |
1 | ECKHOFF Tiril | NOR | 524 |
2 | WIERER Dorothea | ITA | 509 |
3 | OEBERG Hanna | SWE | 456 |
4 | HERRMANN Denise | GER | 419 |
5 | SIMON Julia | FRA | 385 |
6 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | NOR | 384 |
7 | ROEISELAND Marte Olsbu | NOR | 381 |
8 | BRAISAZ Justine | FRA | 380 |
9 | FIALKOVA Paulina | SVK | 353 |
10 | VITTOZZI Lisa | ITA | 325 |
полная таблица |