Снежный снайпер-2021 по биатлону юноши и девушки 2006-2007 г.р. с 20-26 февраля
№ | Мужчины | Страна | Очки |
1 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 984 |
2 | LAEGREID Sturla Holm | NOR | 736 |
3 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 717 |
4 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | NOR | 708 |
5 | JACQUELIN Emilien | FRA | 706 |
6 | BOE Tarjei | NOR | 601 |
7 | DESTHIEUX Simon | FRA | 590 |
8 | DOLL Benedikt | GER | 557 |
9 | BAKKEN Sivert Guttorm | NOR | 553 |
10 | LESSER Erik | GER | 535 |
полная таблица | |||
№ | Женщины | Страна | Очки |
1 | ROEISELAND Marte Olsbu | NOR | 957 |
2 | OEBERG Elvira | SWE | 823 |
3 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 684 |
4 | OEBERG Hanna | SWE | 661 |
5 | CHEVALIER-BOUCHET Anais | FRA | 642 |
6 | ALIMBEKAVA Dzinara | BLR | 589 |
7 | HERRMANN Denise | GER | 589 |
8 | BRAISAZ-BOUCHET Justine | FRA | 581 |
9 | WIERER Dorothea | ITA | 577 |
10 | DAVIDOVA Marketa | CZE | 560 |
полная таблица |