ПЕРВЕНСТВО ЦФО ПО ЛЕТНЕМУ БИАТЛОНУ 22-28 АВГУСТА
п.ПРЖЕВАЛЬСКОЕ СОБ "ЧАЙКА"
Период проведения соревнований с 15 - 22/03/2016 |
![]() |
|
17.03.16 | Протоколы результатов: гонка - 10 км. юноши 1999-2000 г.г.р | [открыть] |
17.03.16 | Протоколы результатов: гонка - 7 км. девушки 1999-2000 г.г.р | [открыть] |
18.03.16 | Протоколы результатов: смешанная эстафетная гонка - юноши и девушки 1999-2000 г.г.р | [открыть] |
20.03.16 | Протоколы результатов: спринтерская гонка - 6 км. юноши 1999-2000 г.г.р | [открыть] |
20.03.16 | Протоколы результатов: спринтерская гонка - 4.5 км. девушки 1999-2000 г.г.р | [открыть] |
Спринт, юноши
Спринт, девушки
Индивидуальная гонка, девушки
Индивидуальная гонка, юноши
Смешанная эстафета, юноши и девушки
Протоколы соревнований
Бокс | 841 Kb |
Двигаться - мышь, бить - лкм, блок - пробел, авто супер-комбо - C, ручное супер-комбо - быстро жать лкм |
Зимний спорт | 1.28Mb |
![]() |
Школа снайперов | 853.1Kb |
![]() не очень то уж и простые миссии Управление: мышь. |
Стрелок по бутылкам | 316.1Kb |
![]() Игра на время - надо поразить как можно больше целей. Управление мышь, перезарядка - пробел |
Кубок мира. Мужчины
№ | Имя биатлониста | Страна | Очки |
1 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 618 |
2 | LAEGREID Sturla Holm | NOR | 564 |
3 | BOE Tarjei | NOR | 511 |
4 | DALE Johannes | NOR | 499 |
5 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 454 |
6 | JACQUELIN Emilien | FRA | 433 |
7 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 404 |
8 | PONSILUOMA Martin | SWE | 395 |
9 | FAK Jakov | SLO | 384 |
10 | HOFER Lukas | ITA | 359 |
полная таблица |
Кубок мира. Женщины
№ | Имя биатлониста | Страна | Очки |
1 | ROEISELAND Marte Olsbu | NOR | 579 |
2 | ECKHOFF Tiril | NOR | 560 |
3 | OEBERG Hanna | SWE | 550 |
4 | WIERER Dorothea | ITA | 442 |
5 | PREUSS Franziska | GER | 439 |
6 | OEBERG Elvira | SWE | 429 |
7 | ALIMBEKAVA Dzinara | BLR | 412 |
8 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 382 |
9 | DAVIDOVA Marketa | CZE | 364 |
10 | CHEVALIER-BOUCHET Anais | FRA | 334 |
полная таблица |